Πλατφόρμες εργασίας & order picker
Κατόπιν προσφοράςΖητήστε τιμή
Τραπέζια & πλατφόρμες
Μοντέλα: PT150 PT300A PT500A PT800A PT1000A
Τραπέζια ανύψωσης για εργονομική εργασία, από 150 έως 1.000 kg.
Προδιαγραφές
| Μοντέλο | PT150 | PT300A | PT500A | PT800A | PT1000A |
|---|---|---|---|---|---|
| Ανυψωτική ικανότητα | 150 kg | 300 kg | 500 kg | 800 kg | 1000 kg |
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης | 720 mm | 900 mm | 900 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Ύψος περόνης (κάτω) | 210 mm | 280 mm | 280 mm | 415 mm | 415 mm |
| Κίνηση | Χειροκίνητη | Χειροκίνητη | Χειροκίνητη | Χειροκίνητη | Χειροκίνητη |
| Ανύψωση | Χειροκίνητη (υδραυλική αντλία) | Χειροκίνητη (υδραυλική αντλία) | Χειροκίνητη (υδραυλική αντλία) | Χειροκίνητη (υδραυλική αντλία) | Χειροκίνητη (υδραυλική αντλία) |
| Βάρος μηχανήματος | 42 kg | 74 kg | 77 kg | 104 kg | 104 kg |
| Τροχοί | Πολυουρεθάνη | Πολυουρεθάνη | Πολυουρεθάνη | Πολυουρεθάνη | Πολυουρεθάνη |
| Διαστάσεις τραπεζιού | 700 × 450 × 35 mm | 815 × 500 × 50 mm | 815 × 500 × 50 mm | 1016 × 510 × 60 mm | 1016 × 510 × 60 mm |
| Διάμετρος τροχών | 100 mm | 125 mm | 125 mm | 150 mm | 150 mm |
Στοιχεία από τον επίσημο κατάλογο STAXX. Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν από τον κατασκευαστή. Κατεβάστε τον κατάλογο (PDF)
Video
Βίντεο από το επίσημο κανάλι της STAXX στο YouTube.
Προσφορά
Συμπληρώστε τη φόρμα για το «Ψαλιδωτό ανυψωτικό τραπέζι» ή καλέστε μας στο +30 210 800 1507 - 8.

Λιγότερο σκύψιμο, λιγότεροι τραυματισμοί: πότε σας κάνει το ψαλιδωτό παλετοφόρο, πότε το ανυψωτικό τραπέζι και τι σηκώνει το καθένα.
Διαβάστε περισσότερα
Τι σημαίνει «2.000 kg στα 600 mm», γιατί το στάκερ σηκώνει λιγότερο ψηλά και πώς να διαλέξετε ικανότητα με περιθώριο ασφαλείας.
Διαβάστε περισσότερα